TABUĽKY 2012-2013
| Plavnica | 30 | 21 | 6 | 3 | 60:8 | 69 |
| Raslavice | 30 | 16 | 5 | 9 | 63:39 | 53 |
| Pakostov | 30 | 16 | 4 | 10 | 50:35 | 52 |
| Kendice | 30 | 15 | 6 | 9 | 60:42 | 51 |
| Medzilaborce | 30 | 14 | 6 | 10 | 74:47 | 48 |
| Dl. Klčovo | 30 | 14 | 6 | 10 | 61:54 | 48 |
| Kľušov | 30 | 14 | 4 | 12 | 67:58 | 46 |
| Kežmarok | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:39 | 44 |
| Fintice | 30 | 12 | 6 | 12 | 47:49 | 42 |
| Ľubotice | 30 | 12 | 5 | 13 | 46:52 | 41 |
| Kračúnovce | 30 | 11 | 7 | 12 | 42:51 | 40 |
| Zámutov | 30 | 11 | 7 | 12 | 49:47 | 40 |
| Hanušovce | 30 | 11 | 5 | 14 | 51:54 | 38 |
| Jasenov | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:58 | 35 |
| N. Hrušov | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:80 | 26 |
| V. Šariš | 30 | 1 | 2 | 27 | 19:97 | 5 |
| Plavnica | 29 | 20 | 6 | 3 | 57:8 | 66 |
| Raslavice | 29 | 16 | 4 | 9 | 61:37 | 52 |
| Pakostov | 29 | 15 | 4 | 10 | 47:35 | 49 |
| Kendice | 29 | 14 | 6 | 9 | 56:41 | 48 |
| Dl. Klčovo | 29 | 14 | 6 | 9 | 59:51 | 48 |
| Medzilaborce | 29 | 14 | 5 | 10 | 72:45 | 47 |
| Kľušov | 29 | 14 | 4 | 11 | 66:54 | 46 |
| Fintice | 29 | 12 | 6 | 11 | 47:47 | 42 |
| Kežmarok | 29 | 12 | 5 | 12 | 48:37 | 41 |
| Kračúnovce | 29 | 11 | 7 | 11 | 42:48 | 40 |
| Hanušovce | 29 | 11 | 5 | 13 | 51:51 | 38 |
| Ľubotice | 29 | 11 | 5 | 13 | 43:52 | 38 |
| Zámutov | 29 | 10 | 7 | 12 | 47:47 | 37 |
| Jasenov | 29 | 10 | 5 | 14 | 40:55 | 35 |
| N. Hrušov | 29 | 6 | 5 | 18 | 27:79 | 23 |
| V. Šariš | 29 | 1 | 2 | 26 | 18:94 | 5 |
| Plavnica | 28 | 19 | 6 | 3 | 55:8 | 63 |
| Raslavice | 28 | 16 | 4 | 8 | 61:36 | 52 |
| Dl. Klčovo | 28 | 14 | 6 | 8 | 59:48 | 48 |
| Kendice | 28 | 14 | 5 | 9 | 54:39 | 47 |
| Medzilaborce | 28 | 14 | 4 | 10 | 70:43 | 46 |
| Pakostov | 28 | 14 | 4 | 10 | 46:35 | 46 |
| Kľušov | 28 | 13 | 4 | 11 | 62:54 | 43 |
| Fintice | 28 | 12 | 6 | 10 | 47:45 | 42 |
| Kežmarok | 28 | 11 | 5 | 12 | 40:37 | 38 |
| Ľubotice | 28 | 11 | 5 | 12 | 43:48 | 38 |
| Kračúnovce | 28 | 10 | 7 | 11 | 40:48 | 37 |
| Hanušovce | 28 | 10 | 5 | 13 | 45:51 | 35 |
| Jasenov | 28 | 10 | 5 | 13 | 40:47 | 35 |
| Zámutov | 28 | 9 | 7 | 12 | 44:47 | 34 |
| N. Hrušov | 28 | 6 | 5 | 17 | 27:73 | 23 |
| V. Šariš | 28 | 1 | 2 | 25 | 18:92 | 5 |
| Plavnica | 27 | 18 | 6 | 3 | 50:8 | 60 |
| Raslavice | 27 | 15 | 4 | 8 | 58:34 | 49 |
| Dl. Klčovo | 27 | 14 | 5 | 8 | 58:47 | 47 |
| Medzilaborce | 27 | 14 | 4 | 9 | 69:40 | 46 |
| Pakostov | 27 | 14 | 4 | 9 | 46:34 | 46 |
| Kendice | 27 | 13 | 5 | 9 | 53:39 | 44 |
| Kľušov | 27 | 12 | 4 | 11 | 59:53 | 40 |
| Fintice | 27 | 11 | 6 | 10 | 45:44 | 39 |
| Kežmarok | 27 | 11 | 5 | 11 | 38:34 | 38 |
| Kračúnovce | 27 | 10 | 6 | 11 | 39:47 | 36 |
| Hanušovce | 27 | 10 | 5 | 12 | 45:46 | 35 |
| Ľubotice | 27 | 10 | 5 | 12 | 39:48 | 35 |
| Jasenov | 27 | 10 | 4 | 13 | 38:45 | 34 |
| Zámutov | 27 | 9 | 6 | 12 | 42:45 | 33 |
| N. Hrušov | 27 | 6 | 5 | 16 | 27:69 | 23 |
| V. Šariš | 27 | 1 | 2 | 24 | 17:90 | 5 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavnica | 26 | 17 | 6 | 3 | 46:8 | 57 |
| Raslavice | 25 | 14 | 4 | 7 | 52:31 | 46 |
| Dl. Klčovo | 25 | 13 | 5 | 7 | 56:43 | 44 |
| Medzilaborce | 26 | 13 | 4 | 9 | 64:38 | 43 |
| Pakostov | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:34 | 43 |
| Kendice | 26 | 12 | 5 | 9 | 52:39 | 41 |
| Kľušov | 26 | 12 | 4 | 10 | 59:48 | 40 |
| Fintice | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:42 | 39 |
| Kežmarok | 26 | 11 | 5 | 10 | 38:33 | 38 |
| Ľubotice | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:43 | 35 |
| Jasenov | 26 | 10 | 4 | 12 | 38:42 | 34 |
| Kračúnovce | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:47 | 33 |
| Hanušovce | 26 | 9 | 5 | 12 | 43:46 | 32 |
| Zámutov | 26 | 8 | 6 | 12 | 39:43 | 30 |
| N. Hrušov | 26 | 6 | 5 | 15 | 27:65 | 23 |
| V. Šariš | 26 | 1 | 2 | 23 | 17:88 | 5 |
| Plavnica | 25 | 17 | 6 | 2 | 46:7 | 57 |
| Raslavice | 24 | 13 | 4 | 7 | 50:31 | 43 |
| Dl. Klčovo | 24 | 13 | 4 | 7 | 54:41 | 43 |
| Pakostov | 25 | 13 | 4 | 8 | 40:30 | 43 |
| Medzilaborce | 25 | 12 | 4 | 9 | 60:37 | 40 |
| Kendice | 25 | 11 | 5 | 9 | 47:39 | 38 |
| Kežmarok | 25 | 11 | 5 | 9 | 37:30 | 38 |
| Kľušov | 25 | 11 | 4 | 10 | 56:47 | 37 |
| Fintice | 25 | 10 | 6 | 9 | 41:42 | 36 |
| Kračúnovce | 25 | 9 | 6 | 10 | 36:45 | 33 |
| Ľubotice | 25 | 9 | 5 | 11 | 36:43 | 32 |
| Hanušovce | 25 | 9 | 4 | 12 | 41:44 | 31 |
| Jasenov | 25 | 9 | 4 | 12 | 36:42 | 31 |
| Zámutov | 25 | 8 | 6 | 11 | 39:38 | 30 |
| N. Hrušov | 25 | 6 | 5 | 14 | 27:61 | 23 |
| V. Šariš | 25 | 1 | 2 | 22 | 17:86 | 5 |
Priebežná tabuľka po 24. kole:
| Plavnica | 24 | 16 | 6 | 2 | 43:6 | 54 |
| Raslavice | 24 | 13 | 4 | 7 | 50:31 | 43 |
| Dl. Klčovo | 24 | 13 | 4 | 7 | 54:41 | 43 |
| Pakostov | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:28 | 40 |
| Medzilaborce | 24 | 11 | 4 | 9 | 50:37 | 37 |
| Kľušov | 24 | 11 | 4 | 9 | 55:44 | 37 |
| Kendice | 24 | 11 | 4 | 9 | 45:37 | 37 |
| Kežmarok | 24 | 10 | 5 | 9 | 33:29 | 35 |
| Fintice | 24 | 10 | 5 | 9 | 39:40 | 35 |
| Hanušovce | 24 | 9 | 4 | 11 | 39:41 | 31 |
| Ľubotice | 24 | 9 | 4 | 11 | 35:42 | 31 |
| Zámutov | 24 | 8 | 6 | 10 | 38:36 | 30 |
| Jasenov | 24 | 9 | 3 | 12 | 35:41 | 30 |
| Kračúnovce | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:44 | 30 |
| N. Hrušov | 24 | 6 | 5 | 13 | 27:51 | 23 |
| V. Šariš | 24 | 1 | 2 | 21 | 16:82 | 5 |
Priebežná tabuľka po 23. kole:
| Plavnica | 23 | 16 | 5 | 2 | 43:6 | 53 |
| Raslavice | 23 | 12 | 4 | 7 | 47:30 | 40 |
| Dl. Klčovo | 23 | 12 | 4 | 7 | 53:41 | 40 |
| Kľušov | 23 | 11 | 4 | 8 | 53:41 | 37 |
| Kendice | 23 | 11 | 4 | 8 | 45:35 | 37 |
| Medzilaborce | 23 | 11 | 3 | 9 | 49:36 | 36 |
| Kežmarok | 22 | 10 | 4 | 8 | 32:25 | 34 |
| Pakostov | 22 | 10 | 4 | 8 | 31:28 | 34 |
| Fintice | 23 | 10 | 4 | 9 | 39:40 | 34 |
| Ľubotice | 23 | 9 | 4 | 10 | 35:39 | 31 |
| Jasenov | 23 | 9 | 3 | 11 | 35:36 | 30 |
| Hanušovce | 23 | 8 | 4 | 11 | 34:41 | 28 |
| Zámutov | 23 | 7 | 6 | 10 | 35:34 | 27 |
| Kračúnovce | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:44 | 27 |
| N. Hrušov | 23 | 6 | 5 | 12 | 27:50 | 23 |
| V. Šariš | 23 | 1 | 2 | 20 | 15:79 | 5 |
Priebežná tabuľka po 22. kole:
| Plavnica | 22 | 16 | 4 | 2 | 42:5 | 52 |
| Raslavice | 22 | 11 | 4 | 7 | 44:28 | 37 |
| Kľušov | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:36 | 37 |
| Dl. Klčovo | 22 | 11 | 4 | 7 | 48:39 | 37 |
| Kendice | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:34 | 36 |
| Fintice | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:35 | 34 |
| Medzilaborce | 22 | 10 | 3 | 9 | 44:36 | 33 |
| Pakostov | 21 | 10 | 3 | 8 | 30:27 | 33 |
| Kežmarok | 21 | 9 | 4 | 8 | 28:25 | 31 |
| Ľubotice | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:36 | 31 |
| Jasenov | 22 | 9 | 2 | 11 | 34:35 | 29 |
| Hanušovce | 22 | 8 | 4 | 10 | 33:37 | 28 |
| Zámutov | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:33 | 24 |
| Kračúnovce | 22 | 6 | 6 | 10 | 26:43 | 24 |
| N. Hrušov | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:46 | 23 |
| V. Šariš | 22 | 1 | 2 | 19 | 14:73 | 5 |
Priebežná tabuľka po 21. kole:
| Plavnica | 21 | 15 | 4 | 2 | 39:5 | 49 |
| Dl. Klčovo | 21 | 11 | 4 | 6 | 48:36 | 37 |
| Kľušov | 21 | 11 | 3 | 7 | 48:33 | 36 |
| Raslavice | 21 | 10 | 4 | 7 | 39:28 | 34 |
| Fintice | 21 | 10 | 4 | 7 | 39:32 | 34 |
| Kendice | 21 | 10 | 3 | 8 | 42:33 | 33 |
| Pakostov | 21 | 10 | 3 | 8 | 30:27 | 33 |
| Kežmarok | 21 | 9 | 4 | 8 | 28:25 | 31 |
| Medzilaborce | 21 | 9 | 3 | 9 | 43:36 | 30 |
| Hanušovce | 21 | 8 | 4 | 9 | 33:32 | 28 |
| Ľubotice | 21 | 8 | 4 | 9 | 30:36 | 28 |
| Jasenov | 21 | 8 | 2 | 11 | 31:33 | 26 |
| Zámutov | 21 | 6 | 6 | 9 | 31:32 | 24 |
| Kračúnovce | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:40 | 23 |
| N. Hrušov | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:43 | 23 |
| V. Šariš | 21 | 1 | 2 | 18 | 13:71 | 5 |
Priebežná tabuľka po 20. kole:
| Plavnica | 20 | 14 | 4 | 2 | 37:4 | 46 |
| Kľušov | 20 | 11 | 3 | 6 | 47:29 | 36 |
| Dl. Klčovo | 20 | 11 | 3 | 6 | 47:35 | 36 |
| Raslavice | 20 | 10 | 4 | 6 | 38:26 | 34 |
| Pakostov | 20 | 10 | 3 | 7 | 28:24 | 33 |
| Kendice | 20 | 10 | 2 | 8 | 41:32 | 32 |
| Kežmarok | 20 | 9 | 4 | 7 | 28:22 | 31 |
| Fintice | 20 | 9 | 4 | 7 | 35:31 | 31 |
| Medzilaborce | 20 | 9 | 3 | 8 | 42:34 | 30 |
| Ľubotice | 20 | 8 | 4 | 8 | 30:35 | 28 |
| Hanušovce | 20 | 7 | 4 | 9 | 30:32 | 25 |
| Jasenov | 20 | 7 | 2 | 11 | 29:32 | 23 |
| Zámutov | 20 | 5 | 6 | 9 | 29:32 | 21 |
| Kračúnovce | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:40 | 20 |
| N. Hrušov | 20 | 5 | 5 | 10 | 22:41 | 20 |
| V. Šariš | 20 | 1 | 2 | 17 | 13:69 | 5 |
Priebežná tabuľka po 19. kole:
| 1 | Plavnica | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
| 2 | Dl. Klčovo | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| 3 | Kľušov | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
| 4 | Kendice | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
| 5 | Raslavice | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 6 | Kežmarok | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
| 7 | Medzilaborce | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 8 | Pakostov | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 9 | Fintice | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 10 | Ľubotice | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 11 | Jasenov | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 12 | Hanušovce | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 13 | Zámutov | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
| 14 | N. Hrušov | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | Kračúnovce | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 16 | V. Šariš | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 |
Priebežná tabuľka po 16. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavnica | 16 | 11 | 4 | 1 | 32:3 | 37 |
| Dl. Klčovo | 16 | 9 | 3 | 4 | 38:26 | 30 |
| Kľušov | 16 | 9 | 2 | 5 | 42:25 | 29 |
| Kendice | 16 | 9 | 2 | 5 | 37:26 | 29 |
| Kežmarok | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:15 | 28 |
| Pakostov | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:22 | 27 |
| Medzilaborce | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:27 | 24 |
| Fintice | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:26 | 24 |
| Raslavice | 16 | 6 | 4 | 6 | 31:26 | 22 |
| Jasenov | 16 | 7 | 1 | 8 | 26:23 | 22 |
| Zámutov | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:23 | 19 |
| Hanušovce | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:26 | 18 |
| Ľubotice | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:30 | 18 |
| N. Hrušov | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:34 | 16 |
| Kračúnovce | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:35 | 14 |
| V. Šariš | 16 | 0 | 2 | 14 | 11:60 | 2 |
Priebežná tabuľka po 13. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| Plavnica | 13 | 10 | 3 | 0 | 28:0 | 33 |
| Kľušov | 13 | 8 | 1 | 4 | 32:19 | 25 |
| Dl. Klčovo | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:20 | 24 |
| Pakostov | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:19 | 23 |
| Jasenov | 13 | 7 | 1 | 5 | 26:19 | 22 |
| Kendice | 13 | 7 | 1 | 5 | 28:23 | 22 |
| Fintice | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:18 | 21 |
| Raslavice | 13 | 6 | 2 | 5 | 28:18 | 20 |
| Medzilaborce | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:21 | 20 |
| Kežmarok | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:14 | 19 |
| Zámutov | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:18 | 15 |
| Hanušovce | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:23 | 15 |
| Ľubotice | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:25 | 15 |
| Kračúnovce | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:30 | 10 |
| N. Hrušov | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:35 | 8 |
| V. Šariš | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:53 | 1 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| Plavnica | 12 | 9 | 3 | 0 | 26:0 | 30 |
| Kľušov | 12 | 8 | 1 | 3 | 31:17 | 25 |
| Kendice | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 22 |
| Jasenov | 12 | 7 | 1 | 4 | 25:17 | 22 |
| Dl. Klčovo | 12 | 6 | 3 | 3 | 30:20 | 21 |
| Raslavice | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:17 | 20 |
| Pakostov | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:18 | 20 |
| Fintice | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 18 |
| Medzilaborce | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:20 | 17 |
| Kežmarok | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:14 | 16 |
| Hanušovce | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:21 | 15 |
| Zámutov | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:17 | 12 |
| Ľubotice | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:23 | 12 |
| Kračúnovce | 12 | 2 | 4 | 6 | 13:29 | 10 |
| N. Hrušov | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:31 | 8 |
| V. Šariš | 12 | 0 | 1 | 11 | 9:48 | 1 |
Priebežná tabuľka po 11. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| Plavnica | 11 | 8 | 3 | 0 | 22:0 | 27 |
| Kľušov | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:17 | 22 |
| Kendice | 11 | 7 | 0 | 4 | 25:17 | 21 |
| Pakostov | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:16 | 20 |
| Jasenov | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:17 | 19 |
| Dl. Klčovo | 11 | 5 | 3 | 3 | 25:20 | 18 |
| Raslavice | 11 | 5 | 2 | 4 | 25:17 | 17 |
| Medzilaborce | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:18 | 17 |
| Hanušovce | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | 15 |
| Fintice | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 15 |
| Kežmarok | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 |
| Zámutov | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:14 | 12 |
| Kračúnovce | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:23 | 10 |
| Ľubotice | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:22 | 9 |
| N. Hrušov | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:27 | 8 |
| V. Šariš | 11 | 0 | 1 | 10 | 9:43 | 1 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavnica | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:0 | 18 |
| Pakostov | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:11 | 16 |
| Raslavice | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
| Kľušov | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 13 |
| Medzilaborce | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:14 | 13 |
| Jasenov | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 13 |
| Dl. Klčovo | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:12 | 12 |
| Hanušovce | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | 12 |
| Kendice | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:15 | 12 |
| Kežmarok | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | 12 |
| Zámutov | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:6 | 11 |
| Fintice | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | 9 |
| Ľubotice | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:16 | 8 |
| Kračúnovce | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:16 | 7 |
| N. Hrušov | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:18 | 5 |
| V. Šariš | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:30 | 1 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavnica | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:0 | 17 |
| Pakostov | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:10 | 13 |
| Hanušovce | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | 12 |
| Kežmarok | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 12 |
| Jasenov | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:16 | 12 |
| Zámutov | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:4 | 11 |
| Dl. Klčovo | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 11 |
| Raslavice | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 11 |
| Kľušov | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:12 | 10 |
| Medzilaborce | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:14 | 10 |
| Kendice | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 9 |
| Fintice | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
| Kračúnovce | 7 | 1 | 4 | 2 | 8:11 | 7 |
| N. Hrušov | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:15 | 5 |
| Ľubotice | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:16 | 5 |
| V. Šariš | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:26 | 1 |
Tabuľka po 4.kole
| Raslavice | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
| Plavnica | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| Jasenov | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
| Dl. Klčovo | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 8 |
| Kežmarok | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
| Hanušovce | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
| Kendice | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:8 | 6 |
| Kračúnovce | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | 6 |
| Zámutov | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 |
| Kľušov | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| Fintice | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
| Pakostov | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
| Medzilaborce | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:13 | 3 |
| N. Hrušov | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
| Ľubotice | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | 1 |
| V. Šariš | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:13 | 1 |
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
| Raslavice | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| Dl. Klčovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| Plavnica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| Jasenov | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| Kežmarok | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| Zámutov | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
| Hanušovce | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| Fintice | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| Pakostov | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| Kľušov | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| Kendice | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
| Kračúnovce | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 3 |
| N. Hrušov | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| Ľubotice | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:11 | 1 |
| V. Šariš | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | 1 |
| Medzilaborce | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Tabuľka po 2. kole:
2012/2013
| Jasenov | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
| Raslavice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| Dl. Klčovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| Hanušovce | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| Fintice | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| Plavnica | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| Kendice | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 |
| Kračúnovce | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
| N. Hrušov | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| Kežmarok | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| Zámutov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| V. Šariš | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 |
| Pakostov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| Kľušov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
| Medzilaborce | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 |
| Ľubotice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
Tabuľka po 1. kole:
2012/2013
| Kendice | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| Jasenov | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| Raslavice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| Hanušovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| Dl. Klčovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| Plavnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| N. Hrušov | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| Kračúnovce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| Fintice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| Kežmarok | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| Zámutov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Pakostov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| V. Šariš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| Medzilaborce | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
| Kľušov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| Ľubotice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |