AKTUÁLNA TABUĽKA Dorast
Priebežná tabuľka po 18. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptičie | 16 | 10 | 3 | 3 | 52:21 | 33 |
| Dlhé n/C | 16 | 11 | 0 | 5 | 37:23 | 33 |
| Jasenov | 15 | 7 | 4 | 4 | 42:20 | 25 |
| Pakostov | 15 | 8 | 1 | 6 | 48:35 | 25 |
| Stakčín | 15 | 7 | 3 | 5 | 37:19 | 24 |
| Kamenica n/C | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:23 | 19 |
| Udavské | 15 | 6 | 0 | 9 | 20:38 | 18 |
| Kochanovce | 15 | 4 | 1 | 10 | 11:39 | 13 |
| Z. Hámre | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:72 | 7 |
Priebežná tabuľka po 17. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptičie | 16 | 10 | 3 | 3 | 52:21 | 33 |
| Dlhé n/C | 15 | 10 | 0 | 5 | 34:22 | 30 |
| Jasenov | 15 | 7 | 4 | 4 | 42:20 | 25 |
| Pakostov | 14 | 8 | 1 | 5 | 47:32 | 25 |
| Stakčín | 15 | 7 | 3 | 5 | 37:19 | 24 |
| Kamenica n/C | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:23 | 19 |
| Udavské | 15 | 6 | 0 | 9 | 20:38 | 18 |
| Kochanovce | 15 | 4 | 1 | 10 | 11:39 | 13 |
| Z. Hámre | 15 | 2 | 1 | 12 | 17:72 | 7 |
Priebežná tabuľka po 16. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptičie | 15 | 9 | 3 | 3 | 49:21 | 30 |
| Dlhé n/C | 14 | 10 | 0 | 4 | 34:19 | 30 |
| Jasenov | 15 | 7 | 4 | 4 | 42:20 | 25 |
| Pakostov | 14 | 8 | 1 | 5 | 47:32 | 25 |
| Stakčín | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:18 | 21 |
| Kamenica n/C | 14 | 6 | 1 | 7 | 26:23 | 19 |
| Udavské | 14 | 5 | 0 | 9 | 18:37 | 15 |
| Kochanovce | 14 | 4 | 1 | 9 | 10:32 | 13 |
| Z. Hámre | 14 | 2 | 1 | 11 | 16:70 | 7 |
Priebežná tabuľka po 15. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptičie | 14 | 8 | 3 | 3 | 45:19 | 27 |
| Dlhé n/C | 13 | 9 | 0 | 4 | 32:18 | 27 |
| Jasenov | 14 | 7 | 4 | 3 | 41:18 | 25 |
| Pakostov | 13 | 8 | 1 | 4 | 47:31 | 25 |
| Stakčín | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:18 | 21 |
| Kamenica n/C | 13 | 6 | 1 | 6 | 24:19 | 19 |
| Kochanovce | 13 | 4 | 1 | 8 | 9:29 | 13 |
| Udavské | 13 | 4 | 0 | 9 | 17:37 | 12 |
| Z. Hámre | 13 | 1 | 1 | 11 | 13:69 | 4 |
Priebežná tabuľka po 14. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 13 | 7 | 3 | 3 | 40:16 | 24 |
| Ptičie | 13 | 7 | 3 | 3 | 34:18 | 24 |
| Pakostov | 12 | 7 | 1 | 4 | 34:31 | 22 |
| Dlhé n/C | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:13 | 21 |
| Stakčín | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:15 | 18 |
| Kamenica n/C | 12 | 6 | 0 | 6 | 23:18 | 18 |
| Kochanovce | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:27 | 13 |
| Udavské | 12 | 4 | 0 | 8 | 16:26 | 12 |
| Z. Hámre | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:52 | 4 |
Priebežná tabuľka po 13. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 12 | 7 | 3 | 2 | 40:14 | 24 |
| Ptičie | 12 | 7 | 3 | 2 | 31:13 | 24 |
| Dlhé n/C | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:13 | 21 |
| Pakostov | 11 | 6 | 1 | 4 | 29:28 | 19 |
| Kamenica n/C | 11 | 6 | 0 | 5 | 23:17 | 18 |
| Stakčín | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:15 | 15 |
| Kochanovce | 12 | 4 | 1 | 7 | 9:27 | 13 |
| Udavské | 11 | 3 | 0 | 8 | 14:26 | 9 |
| Z. Hámre | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:52 | 4 |
Priebežná tabuľka po 12. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 11 | 6 | 3 | 2 | 32:14 | 21 |
| Ptičie | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:13 | 21 |
| Pakostov | 10 | 6 | 1 | 3 | 29:20 | 19 |
| Dlhé n/C | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:13 | 18 |
| Kamenica n/C | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:15 | 15 |
| Kochanovce | 11 | 4 | 1 | 6 | 8:25 | 13 |
| Stakčín | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:14 | 12 |
| Udavské | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:22 | 9 |
| Z. Hámre | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:49 | 4 |
Priebežná tabuľka po 11. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 10 | 6 | 3 | 1 | 29:10 | 21 |
| Ptičie | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:10 | 18 |
| Dlhé n/C | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:13 | 18 |
| Pakostov | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:18 | 16 |
| Kamenica n/C | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:15 | 15 |
| Kochanovce | 10 | 4 | 1 | 5 | 7:23 | 13 |
| Stakčín | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:11 | 12 |
| Udavské | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:21 | 6 |
| Z. Hámre | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:49 | 4 |
Priebežná tabuľka po 10. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:10 | 18 |
| Dlhé n/C | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:13 | 18 |
| Ptičie | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:9 | 17 |
| Pakostov | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:18 | 13 |
| Kochanovce | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:20 | 13 |
| Kamenica n/C | 8 | 4 | 0 | 4 | 14:13 | 12 |
| Stakčín | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:10 | 11 |
| Udavské | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:21 | 6 |
| Z. Hámre | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:35 | 4 |
Priebežná tabuľka po 9. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | 17 |
| Ptičie | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 |
| Kochanovce | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:9 | 13 |
| Dlhé n/C | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 12 |
| Pakostov | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:15 | 10 |
| Kamenica n/C | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:13 | 9 |
| Stakčín | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 7 |
| Udavské | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
| Z. Hámre | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:25 | 1 |
Priebežná tabuľka po 7. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:8 | 17 |
| Ptičie | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 |
| Pakostov | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:15 | 10 |
| Dlhé n/C | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | 9 |
| Kochanovce | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:8 | 9 |
| Stakčín | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 6 |
| Kamenica n/C | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
| Udavské | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 |
| Z. Hámre | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:25 | 1 |
Priebežná tabuľka po 6. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:7 | 14 |
| Ptičie | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
| Dlhé n/C | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
| Pakostov | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:13 | 7 |
| Stakčín | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 6 |
| Kamenica n/C | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
| Kochanovce | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 6 |
| Udavské | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| Z. Hámre | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:23 | 1 |
Priebežná tabuľka po 5. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:7 | 11 |
| Dlhé n/C | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 |
| Ptičie | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
| Kamenica n/C | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
| Stakčín | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 6 |
| Kochanovce | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 6 |
| Pakostov | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | 4 |
| Udavské | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| Z. Hámre | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:19 | 1 |
Priebežná tabuľka po 4. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dlhé n/C | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
| Jasenov | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 |
| Kamenica n/C | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
| Ptičie | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
| Pakostov | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | 4 |
| Udavské | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| Stakčín | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:6 | 3 |
| Kochanovce | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| Z. Hámre | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:19 | 1 |
Priebežná tabuľka po 2. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasenov | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
| Dlhé n/C | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| Pakostov | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
| Kamenica n/C | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| Ptičie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| Kochanovce | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 |
| Udavské | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Stakčín | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| Z. Hámre | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
Priebežná tabuľka po 1. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamenica n/C | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
| Jasenov | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| Kochanovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| Dlhé n/C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| Pakostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Stakčín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Ptičie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Udavské | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| Z. Hámre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |